ယေဘုယျအမြင် သတ်မှတ်ချက် / application ကို အထုပ် မေးခြင်း
ဆွဲဆောင်မှု | TPYE | PISTON နံပါတ် |
CUMMINS | 4B | 3966448 |
CUMMINS | 6BT | 3966454 |
CUMMINS | 6CT | 3973493 |
CUMMINS | ISDE4 | 4941495 |
CUMMINS | ISDE6 | 3977225 |
CUMMINS | ဌ | 5339587 |
CUMMINS | LE | 5339588 |
CUMMINS | X15 | 4962731 |
CUMMINS | M11 | 3417629 |
CUMMINS | ISF2.8 | 5307154 |
CUMMINS | ISF3.8 | 5258274 |
အလားတူပစ္စည်းများနောက်ထပ် >>
ကျေးဇူးပြု. သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ