I-EMD 710 Engine - Uhlolojikelele Lwezicaciso Zobuchwepheshe Eziyisisekelo
2026-01-26
| Into yepharamitha | Inani | Ukuphawula |
|---|---|---|
| Bore | 9+1⁄16 amayintshi (230.19 mm) | Kufana ne-EMD 645 Series |
| Isifo sohlangothi | 11 amayintshi (279.4 mm) | I-intshi engu-1 (25 mm) ubude kune-EMD 645 Series |
| Ukususwa kwesilinda | 710 cubic amayintshi (11.63 amalitha) | Umsuka wegama lochungechunge |
| Isilinganiso sokucindezela | 15.3:1 ~ 18.0:1 | Ihluka kancane ngamamodeli |
| Isivinini sokungenzi lutho | 200 rpm | Ukusetha okujwayelekile |
| Isivinini esikhulu | 900 ~ 950 rpm | Iyahlukahluka kuye ngemodeli |
| Amandla ngesilinda | 203 kW (272 hp) | Izinga lokukhipha eliyisisekelo |
| Uhlelo Lokupholisa | Kupholiswe uketshezi | Ukujikeleza okuphoqelelwe |
| Lubrication System | I-sump emanzi | Ukugcoba ngengcindezi ephezulu |
| I-Cylinder Block Material | Insimbi yesakhiwo eshiselwe | Kuhlanganiswe nezingxenye zensimbi eziyisicaba, ezakhiwe, ezigoqiwe kanye nezingxenye zensimbi ezibunjiwe |
| I-Cylinder Head Material | Insimbi | Ikhanda le-cylinder ngayinye yesilinda ngasinye |
I ngaphambilini pre:Amapharamitha Ayinhloko we-GE 7FDL Engine
Olandelayo:Ungazihlonza kanjani izici zomphakeli womkhiqizo omuhle we-crankshaft?