Awoṣe:Volvo
Iwọn:STD /0.25/0.50/0.75
Ohun elo:Orisun Ejò, Ipilẹ aluminiomu, Babbitt
Ohun elo:Excavator, Bulldozer, Agberu, Marine, Paving compactor, Tutu milling Machine, Scraper, Truck, Generator
Isọdi:Gba, Ayẹwo tabi Yiya (Dia.38mm- 500mm)
Awọn iwọn le jẹ adani
Isọniṣoki Pataki / Ohun elo Idi Ibeere
Awoṣe | D60,TD60,TD61,TD63,D70,TD70,TD71,TD73,TD100G,TD100,TD100A,TD101,TD102,D12A FH12 FL19 D24 /24-T / 24-TIC 79 D42,TD42 BUS B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB /C / D B20A B /C/E B200E F/FG /FT/K 84- B204 | ||||||
Ohun elo | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Iwọn | STD /0.25/0.50/0.75 | ||||||
Isọdi | Gba, Ayẹwo tabi Yiya (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
Apẹrẹ | Ṣe ọnà rẹ titun ti nso bi engine | ||||||
Dada Itọju |
Plating Ternary, Spraying, Ara-lubricating bo | ||||||
Apeere | Gba | ||||||
ISO | ISO9000 /TS16949 |
Apo:
Ni deede a lo ọja didoju ati iṣakojọpọ, ti o ba ni ami iyasọtọ tirẹ, a le pese ṣe iṣakojọpọ ati ọja naa.
Sipesifikesonu
Orukọ apakan | Enjini | Awoṣe | Apakan.Rara | Iwọn opin | Pcs / Ṣeto |
con opa ti nso | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
con opa ti nso | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
akọkọ ti nso | Volvo | H969 /7 | 81.07 | 14 | |
con opa ti nso | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
con opa ti nso | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
akọkọ ti nso | Volvo | H841 /7 | 88.50 | 14 | |
akọkọ ti nso | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842 /7 | 105.00 | 14 |
con opa ti nso | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
con opa ti nso | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
akọkọ ti nso | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
con opa ti nso | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
akọkọ ti nso | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
con opa ti nso | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
con opa ti nso | Volvo | D24 /24-T /24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
akọkọ ti nso | Volvo | H941 /7 | 63 | 12+2 | |
akọkọ ti nso | Volvo | H981 /7 | 63 | 14 | |
akọkọ ti nso | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
con opa ti nso | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
akọkọ ti nso | Volvo | Ọkọ B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
con opa ti nso | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
con opa ti nso | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
akọkọ ti nso | Volvo | H046 /7 | 69 | 12+2 | |
con opa ti nso | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
akọkọ ti nso | Volvo | H046 /5 | 69 | 8+2 | |
con opa ti nso | Volvo | B18AB /C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
akọkọ ti nso | Volvo | H783 /5 | 67.48 | 8+2 | |
con opa ti nso | Volvo | B200E F /FG /FT /K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
akọkọ ti nso | Volvo | H003 /5 | 59.01 | 10 | |
akọkọ ti nso | Volvo | H016 /5 | 67.01 | 8+2 |
Forefront Technology ti awọn Engine ti nso
Ibora ti o ni ilọsiwaju ti o ni ilọsiwaju: Polymer Nano Iso-ara-lubricating ti ara ẹni
Gbigbe pẹlu ti a bo: Anti-rirẹ išẹ & wọ sooro
Aso Ni idagbasoke nipasẹ awọn Chinese Academy of Sciences
Ohun elo Wildly: Gbigbe ẹrọ, Gbigbe fifa epo titẹ giga, Piston, ẹrọ ijona inu ati bẹbẹ lọ.
Awọn ohun kannadiẹ sii >>
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ