Umzekelo:Volvo
Ubungakanani:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
Izinto eziphathekayo:Isekwe kwiCopper, esekwe kwiAluminiyam, eBabbitt
Isicelo:I-excavator, iBulldozer, isilayishi, iMarine, iPaving compactor, umatshini wokungqusha obandayo, iScraper, ilori, ijenereyitha
Ukwenza ngokwezifiso:Yamkela, iSampulu okanye uMzobo (Dia.38mm-500mm)
Ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso
Amagqabantshintshi Ukucaciswa / isicelo Iphakheji Umbuzo
Umzekelo | D60,TD60,TD61,TD63,D70,TD70,TD71,TD73,TD100G,TD100,TD100A,TD101,TD102,D12A FH12 FL12 NL12 FM9 3108 D24/24-TCT2,TD29-T/29-T/29 B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB/C/D B20A B/C/E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Izinto eziphathekayo | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Ubungakanani | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
Ukwenza ngokwezifiso | Yamkela, iSampulu okanye uMzobo (Dia.38mm-500mm) | ||||||
Yila | Yila indlela entsha njengenjini | ||||||
Umphezulu Unyango |
Ternary Plating, Ukutshiza, Self-lubricating ukutyabeka | ||||||
Isampulu | Yamkela | ||||||
ISO | ISO9000/TS16949 |
Umqulu:
Ngokuqhelekileyo sisebenzisa imveliso engathathi hlangothi kunye nokupakisha, ukuba une-brand yakho, sinokubonelela ngokwezifiso ukupakisha kunye nemveliso.
Inkcazo
Igama lenxalenye | Injini | Umzekelo | Inxalenye.No | Ububanzi | IiPC/Seta |
con rod ukuthwala | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
con rod ukuthwala | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H969/7 | 81.07 | 14 | |
con rod ukuthwala | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
con rod ukuthwala | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H841/7 | 88.50 | 14 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
con rod ukuthwala | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
con rod ukuthwala | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
con rod ukuthwala | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
con rod ukuthwala | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
con rod ukuthwala | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H941/7 | 63 | 12+2 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H981/7 | 63 | 14 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
con rod ukuthwala | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | IBHASI B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
con rod ukuthwala | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
con rod ukuthwala | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H046/7 | 69 | 12+2 | |
con rod ukuthwala | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
con rod ukuthwala | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
con rod ukuthwala | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
ukuthwala okuphambili | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
Ubuchwephesha obuphambili beNjini yokuBeka
Ukwaleka okuzeleyo: iPolymer Nano Self-lubricating Coating
Ukuthwala isambatho: Ukusebenza okuchasene nokudinwa kunye nokunganyangeki
Ukugquma Kuphuhliswe yi-Academy yaseTshayina yeSayensi
Ukusetyenziswa kweWildly: I-injini yokuthwala, uxinzelelo oluphezulu lwempompo yeoli, iPiston, injini yokutshisa yangaphakathi njl.
Izinto ezifanayoKaninzi >>
Nceda ugcwalise ulwazi lwakho lokunxibelelana