EMD 710 Engine - Ihtisar Téknis Dasar
2026-01-26
| Parameter Item | Nilai | Katerangan |
|---|---|---|
| Ngabodor | 9+1⁄16 inci (230,19 mm) | Sarua jeung EMD 645 Series |
| Stroke | 11 inci (279,4 mm) | 1 inci (25 mm) leuwih panjang batan EMD 645 Series |
| Kapindahan per silinder | 710 inci kubik (11,63 liter) | Asal ngaran séri |
| Rasio komprési | 15.3:1 ~ 18.0:1 | Rada beda-beda dumasar model |
| Laju dianggurkeun | 200 rpm | Setélan standar |
| Laju maksimum | 900 ~ 950 rpm | Beda-beda gumantung kana modél |
| Kakuatan per silinder | 203 kW (272 hp) | Tingkat kaluaran dasar |
| Sistim cooling | Ditiiskeun cair | Sirkulasi paksa |
| Sistim Lubrication | Sumput baseuh | Lubrication tekanan tinggi |
| Bahan Blok Silinder | baja struktural dilas | Terintegrasi sareng datar, kabentuk, digulung komponén baja struktural sareng bagian baja ngajalin |
| Bahan Kepala Silinder | Beusi tuang | sirah silinder individu pikeun tiap silinder |
Pra pra pra pra pra pra pra pra pra praw sat tos pre prawan praw pra pra:Parameter Utama Mesin GE 7FDL
Teras:Kumaha pikeun ngaidentipikasi karakteristik hiji supplier produk crankshaft alus?