Двигатель EMD 710 – Обзор основных технических характеристик
2026-01-26
| Параметр Элемент | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Отверстие | 9+1/16 дюйма (230,19 мм) | То же, что и серия EMD 645. |
| Инсульт | 11 дюймов (279,4 мм) | На 1 дюйм (25 мм) длиннее, чем серия EMD 645. |
| Рабочий объем на цилиндр | 710 кубических дюймов (11,63 литра) | Происхождение названия сериала |
| Степень сжатия | 15.3:1 ~ 18.0:1 | Немного зависит от модели |
| Скорость холостого хода | 200 об/мин | Стандартная настройка |
| Максимальная скорость | 900 ~ 950 об/мин | Зависит от модели |
| Мощность на цилиндр | 203 кВт (272 л.с.) | Базовый выходной уровень |
| Система охлаждения | С жидкостным охлаждением | Принудительная циркуляция |
| Система смазки | Мокрый картер | Смазка под высоким давлением |
| Материал блока цилиндров | Сварная конструкционная сталь | Интегрируется с плоскими, формованными, катаными деталями из конструкционной стали и деталями из кованой стали. |
| Материал головки блока цилиндров | Чугун | Индивидуальная головка блока цилиндров для каждого цилиндра |
Предварительный:Основные параметры двигателя GE 7FDL
Следующий:Как определить характеристики хорошего поставщика коленчатого вала?