Chitsanzo:Volvo
Kukula:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
Zakuthupi:Copper Based, Aluminium Based, Babbitt
Kugwiritsa ntchito:Excavator, Bulldozer, Loader, Marine, Paving compactor, Cold mphero makina, Scraper, Truck, Generator
Kusintha mwamakonda:Landirani, Zitsanzo kapena Zojambula (Dia.38mm-500mm)
Kuchuluka kumatha kusinthidwa
Kulemeletsa Kutchula / Phukusi Kufunsa
Chitsanzo | D60,TD60,TD61,TD63,D70,TD70,TD71,TD73,TD100G,TD100,TD100A,TD101,TD102,D12A FH12 FL12 NL12 FM9 3108 D24/24-T/29-T/24-T/29-T/29-T/29 B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB/C/D B20A B/C/E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Zakuthupi | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Kukula | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
Kusintha mwamakonda | Landirani, Zitsanzo kapena Zojambula (Dia.38mm-500mm) | ||||||
Kupanga | Pangani mayendedwe atsopano ngati injini | ||||||
Pamwamba Chithandizo |
Ternary plating, Kupopera mbewu mankhwalawa, kudzipaka tokha kudzipaka mafuta | ||||||
Chitsanzo | Landirani | ||||||
ISO | ISO9000/TS16949 |
Phukusi:
Nthawi zambiri timagwiritsa ntchito mankhwala osalowerera ndale ndi kulongedza, ngati muli ndi mtundu wanu, titha kupereka makonda ndi mankhwala.
Kufotokozera
Gawo Dzina | Injini | Chitsanzo | Gawo No | Diameter | Ma PC/Set |
con rod kubala | Volvo | D60,TD60, Mtengo wa TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
con rod kubala | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | H969/7 | 81.07 | 14 | |
con rod kubala | Volvo | D70,TD70, Mtengo wa TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
con rod kubala | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | H841/7 | 88.50 | 14 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
con rod kubala | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
con rod kubala | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
con rod kubala | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
con rod kubala | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
con rod kubala | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
kubereka kwakukulu | Volvo | H941/7 | 63 | 12+2 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | H981/7 | 63 | 14 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | D42,TD42 | Chithunzi cha VPM91732 | 88.5 | 10 |
con rod kubala | Volvo | Chithunzi cha VPM91731 | 73.75 | 8 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | BASI B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
con rod kubala | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
con rod kubala | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
kubereka kwakukulu | Volvo | H046/7 | 69 | 12+2 | |
con rod kubala | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
kubereka kwakukulu | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
con rod kubala | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
kubereka kwakukulu | Volvo | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
con rod kubala | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
kubereka kwakukulu | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
kubereka kwakukulu | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
Patsogolo Technology ya Engine Bearing
Zovala zapamwamba kwambiri: Polima Nano Zodzitchinjiriza Zodzitchinjiriza
Kulimbana ndi zokutira: Kuchita zolimbana ndi kutopa & kusamva kuvala
Coating Yopangidwa ndi Chinese Academy of Sciences
Kugwiritsa Ntchito Mwachisawawa: Kunyamula Injini, Kuthamanga kwapampu yamafuta, Piston, injini yoyaka mkati ndi zina.
Zinthu zofananiraZambiri >>
Chonde lembani chidziwitso chanu