മോഡൽ:വോൾവോ
വലിപ്പം:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
മെറ്റീരിയൽ:ചെമ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്, അലുമിനിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്, ബാബിറ്റ്
അപേക്ഷ:എക്സ്കവേറ്റർ, ബുൾഡോസർ, ലോഡർ, മറൈൻ, പേവിംഗ് കോംപാക്റ്റർ, കോൾഡ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, സ്ക്രാപ്പർ, ട്രക്ക്, ജനറേറ്റർ
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ:സ്വീകരിക്കുക, സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ് (Dia.38mm- 500mm)
അളവുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം
പൊതു അവലോകനം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ / അപ്ലിക്കേഷൻ കെട്ട് അനേഷണം
മോഡൽ | D60,TD60,TD61,TD63,D70,TD70,TD71,TD73,TD100G,TD100,TD100A,TD101,TD102、TD102, FHD1 3108 D24/24-T/24-TIC 79 D42,TD42 BUS B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB/C/D B20A B/C/E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
മെറ്റീരിയൽ | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (ബാബിറ്റ്),G-95,G-492 | ||||||
വലിപ്പം | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ | സ്വീകരിക്കുക, സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ് (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
ഡിസൈൻ | പുതിയ ബെയറിംഗ് എഞ്ചിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക | ||||||
ഉപരിതലം ചികിത്സ |
ടെർനറി പ്ലേറ്റിംഗ്, സ്പ്രേയിംഗ്, സെൽഫ്-ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ് | ||||||
സാമ്പിൾ | സ്വീകരിക്കുക | ||||||
ഐഎസ്ഒ | ISO9000/TS16949 |
പാക്കേജ്:
സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ഉൽപ്പന്നവും പാക്കിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാക്കിംഗും ഉൽപ്പന്നവും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാം.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് | എഞ്ചിൻ | മോഡൽ | ഭാഗം. നമ്പർ | വ്യാസം | പിസികൾ/സെറ്റ് |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H969/7 | 81.07 | 14 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H841/7 | 88.50 | 14 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 276134 | 97 | 12 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 20867177 | 92.8 | 12 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H941/7 | 63 | 12+2 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H981/7 | 63 | 14 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | BUS B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 270115 | 73.75 | 2 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H046/7 | 69 | 12+2 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H046/5 | 69 | 8+2 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
കോൺ വടി വഹിക്കുന്നു | വോൾവോ | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H003/5 | 59.01 | 10 | |
പ്രധാന ചുമക്കൽ | വോൾവോ | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
എഞ്ചിൻ ബെയറിംഗിൻ്റെ മുൻനിര സാങ്കേതികവിദ്യ
അഡ്വാൻസ്ഡ് ബെയറിംഗ് കോട്ടിംഗ്: പോളിമർ നാനോ സ്വയം ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ്
കോട്ടിംഗിനൊപ്പം ബെയറിംഗ്: ക്ഷീണം വിരുദ്ധ പ്രകടനവും ധരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധവും
ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ച കോട്ടിംഗ്
വൈൽഡ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ: എഞ്ചിൻ ബെയറിംഗ്, ഹൈ പ്രഷർ ഓയിൽ പമ്പ് ബെയറിംഗ്, പിസ്റ്റൺ, ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിൻ തുടങ്ങിയവ.
സമാന ഇനങ്ങൾകൂടുതൽ >>
നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക