Tauira:Volvo
Rahi:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
Rauemi:I runga i te parahi, i te konumohe, i te Babbitt
Taupānga:Kerekere, Bulldozer, Loader, Marine, Paving compactor, Mīhini mira makariri, Scraper, Truck, Generator
Whakaritenga:Whakaae, Tauira, Tuhituhi ranei (Dia.38mm- 500mm)
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Tirohanga whānui Whakatakotoranga / tono Pūhera Pakirehua
Tauira | D60, TD60, TD61, TD63, D70, TD70, TD71, TD73, TD100G, TD100, TD100A, TD101, TD102, D12A FH12 FL192 FM D24/24-T/24-TIC 79 D42,TD42 BUS B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB/C/D B20A B/C/E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Rauemi | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Rahi | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
Whakaritenga | Whakaae, Tauira, Tuhituhi ranei (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
Hoahoa | Hoahoa te whanau hou hei miihini | ||||||
Mata Te maimoatanga |
Whakakikoruatia Ternary, Repu, Whakahinuhinu Whaiaro | ||||||
Tauira | Whakaae | ||||||
ISO | ISO9000/TS16949 |
Mōkī:
I te nuinga o te wa ka whakamahia e matou he hua koretake me te whakahiato, mena kei a koe ake to waitohu, ka taea e maatau te whakarite i te kete me te hua.
Whakatakotoranga
Ingoa Wāhanga | Mihini | Tauira | Wahi No | Diamita | Pcs/Tautuhi |
con tokotoko e mau ana | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
kawe matua | Volvo | H969/7 | 81.07 | 14 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
kawe matua | Volvo | H841/7 | 88.50 | 14 | |
kawe matua | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
kawe matua | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
kawe matua | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
kawe matua | Volvo | H941/7 | 63 | 12+2 | |
kawe matua | Volvo | H981/7 | 63 | 14 | |
kawe matua | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
kawe matua | Volvo | PAHI B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
kawe matua | Volvo | H046/7 | 69 | 12+2 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
kawe matua | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
kawe matua | Volvo | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
con tokotoko e mau ana | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
kawe matua | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
kawe matua | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
Hangarau Mua o te Ahu Miihini
Te whakakikorua o te whanau: Polymer Nano Self-lubricating coating
Te mau ki te paninga: Te mahi anti-ngenge me te mau kakahu
Ko te paninga i whakawhanakehia e te Hainamana Academy of Sciences
Te Whakamahinga Mohoao: Te Ahu Miihini, Te peehi hinu papu hinu, Piston, Te miihini whakangai o roto aha atu.
He rite anoētahi atu >>
Whakakiia koa to korero whakapā