Nlereanya:Volvo
Nha:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
Ihe onwunwe:Dabere ọla kọpa, Aluminom dabere, Babbitt
Ngwa:Onye na-egwupụta ihe, Bulldozer, Loader, Marine, Paving compactor, igwe igwe igwe oyi, Scraper, Truck, Generator
Nhazi:Nabata, Sample ma ọ bụ Esere (Dia.38mm- 500mm)
Enwere ike ịhazi oke
Nlebazi anya Nkọwa / Ngwa Ngwugwu Njuputa
Nlereanya | D60,TD60,TD61,TD63,D70,TD70,TD71,TD73,TD100G,TD100,TD100A,TD101,TD102,TD12A FH12 FL12 FL19 D24/24-T F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Ihe onwunwe | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Nha | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
Nhazi | Nabata, Sample ma ọ bụ Esere (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
Nhazi | Chepụta mmetụta ọhụrụ dị ka engine | ||||||
Elu Ọgwụgwọ |
Ihe mkpuchi nke ternary, Ịfesa, mkpuchi nke onwe | ||||||
Ihe atụ | Nabata | ||||||
ISO | ISO9000/TS16949 |
ngwugwu:
Dị ka ọ na-adịkarị, anyị na-eji ngwaahịa na-anọpụ iche na nkwakọ ngwaahịa, ọ bụrụ na ị nwere akara nke aka gị, anyị nwere ike ịnye ahaziri mbukota na ngwaahịa.
Nkọwapụta
Aha akụkụ | Injin | Nlereanya | Akụkụ. Mba | Dayameta | PC / Tọọ |
con rod ebu | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
con rod ebu | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
isi ihe | Volvo | H969 /7 | 81.07 | 14 | |
con rod ebu | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
con rod ebu | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
isi ihe | Volvo | H841 /7 | 88.50 | 14 | |
isi ihe | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842 /7 | 105.00 | 14 |
con rod ebu | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
con rod ebu | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
isi ihe | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
con rod ebu | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
isi ihe | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
con rod ebu | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
con rod ebu | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
isi ihe | Volvo | H941 /7 | 63 | 12+2 | |
isi ihe | Volvo | H981 /7 | 63 | 14 | |
isi ihe | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
con rod ebu | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
isi ihe | Volvo | Ụgbọ ala B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
con rod ebu | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
con rod ebu | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
isi ihe | Volvo | H046 /7 | 69 | 12+2 | |
con rod ebu | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
isi ihe | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
con rod ebu | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
isi ihe | Volvo | H783 /5 | 67.48 | 8+2 | |
con rod ebu | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
isi ihe | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
isi ihe | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
Teknụzụ izizi nke ibu igwe
Ihe mkpuchi dị elu: Polymer Nano mkpuchi onwe onye
Ikwado na mkpuchi: mgbochi ike ọgwụgwụ arụmọrụ & eyi na-eguzogide ọgwụ
Mkpuchi nke ụlọ akwụkwọ sayensị China mepụtara
Ngwa anụ ọhịa: Igwe njin, ihe mgbapụta mmanụ dị elu, Piston, Internal combustion engine wdg.
Ihe ndị yiri yaỌzọ >>
Biko dejupụta ozi ịkpọtụrụ gị