KA HOME > Nā huahana > hali
Hoʻohālike:Volvo
Nui:STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30/SEMI
Mea waiwai:Ma muli o ke keleawe, ma muli o ke alumini, Babbitt
Palapala noi:ʻEli, Bulldozer, Loader, Marine, Paving Compact, Mekini wili anu, Scraper, Truck, Generator
Hoʻopilikino:E ʻae, laʻana a kiʻi paha (Dia.38mm- 500mm)
Hiki ke hanaʻia ka nui
Hōʻuluʻike ʻAno kiko'ī / noi PAKAI Niumaiki
Hoʻohālike | D60, TD60, TD61, TD63, D70, TD70, TD71, TD73, TD100G, TD100, TD100A, TD101, TD102, D12A FH12 FL18 FM D24/24-T/24-TIC 79 D42,TD42 BUS B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F,G,S B18AB/C/D B20A B/C/E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Mea waiwai | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3 (Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Nui | STD/0.25/0.50/0.75/0.10/0.20/0.50/0.30 | ||||||
Hoʻopilikino | E ʻae, laʻana a kiʻi paha (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
Hoʻolālā | E hoʻolālā i ka bearing hou e like me ka ʻenekini | ||||||
Ili Lapaʻau |
ʻO ka uhi ʻana i ka Ternary, Spraying, Self-lubricating coating | ||||||
Laʻana | E ʻae | ||||||
ISO | ISO9000/TS16949 |
Pūʻolo:
Hoʻohana maʻamau mākou i ka huahana kūʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, inā loaʻa iā ʻoe kāu hōʻailona ponoʻī, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hoʻopilikino a me ka huahana.
Hōʻike
Inoa Mahele | Enekinia | Hoʻohālike | Mahele.No | Anawaena | Pcs/Hoʻonohonoho |
hali kookoo con | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
hali kookoo con | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
hali nui | Volvo | H969/7 | 81.07 | 14 | |
hali kookoo con | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
hali kookoo con | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
hali nui | Volvo | H841/7 | 88.50 | 14 | |
hali nui | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
hali kookoo con | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
hali kookoo con | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
hali nui | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
hali kookoo con | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
hali nui | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
hali kookoo con | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
hali kookoo con | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
hali nui | Volvo | H941/7 | 63 | 12+2 | |
hali nui | Volvo | H981/7 | 63 | 14 | |
hali nui | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
hali kookoo con | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
hali nui | Volvo | BUS B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
hali kookoo con | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
hali kookoo con | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F,G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
hali nui | Volvo | H046/7 | 69 | 12+2 | |
hali kookoo con | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
hali nui | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
hali kookoo con | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
hali nui | Volvo | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
hali kookoo con | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
hali nui | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
hali nui | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
ʻenehana mua o ka lawe ʻana i ka ʻenekini
ʻO ka uhi ʻana o ka halihali kiʻekiʻe: Polymer Nano Self-lubricating Coating
ʻO ke kāʻei ʻana me ka uhi ʻana: Anti-fatigue performance & wear resistant
Hoʻokumu ʻia ka uhi e ka Chinese Academy of Science
Hoʻohana ʻāhiu: ʻEnekini lawe ʻia, High pressure oil pump bearing, Piston, ʻenekini hoʻopau i loko etc.
Nā mea likehou hou >>
Eʻoluʻolu e hoʻopiha i kāuʻike pili