Múnla:Volvo
Méid:STD / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 0.10 / 0.20 / 0.50 /0.30 / SEMI
Ábhar:Copar Bunaithe, Alúmanam Bunaithe, Babbitt
Iarratas:Tochaltóir, Ollscartaire, Lódóir, Muirí, Comhdhlúthóir Pábháil, Meaisín muilleoireachta fuar, Scraper, Trucail, Gineadóir
Saincheapadh:Glac, Sampla nó Líníocht (Dia.38mm- 500mm)
Is féidir cainníochtaí a oiriúnú
Forbhreathnú Sonraíocht / Iarratas Pacáistigh Ceist
Múnla | D60, TD60, TD61, TD63, D70, TD70, TD71, TD73, TD100G, TD100, TD100A, TD101, TD102A, 12 FM, FM 3108 D24 /24-T/24-TIC 79 D42,TD42 BUS B7 B9 960 24V B6254G, S B6304F, G,S B18AB /C /D B20A B/C /E B200E F/FG/FT/K 84- B204 | ||||||
Ábhar | CuPb24Sn,CuPb10Sn10,SnSb8Cu3(Babbitt),G-95,G-492 | ||||||
Méid | STD / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 0.10 / 0.20 /0.50/0.30 | ||||||
Saincheapadh | Glac, Sampla nó Líníocht (Dia.38mm- 500mm) | ||||||
Dearadh | Dear imthacaí nua mar inneall | ||||||
Dromchla Cóireáil |
Plátáil ternary, Spraeáil, sciath Féin-bhealaithe | ||||||
Sampla | Glac | ||||||
ISO | ISO9000 /TS16949 |
Pacáiste:
De ghnáth úsáidimid táirge agus pacáil neodrach, má tá do bhranda féin agat, is féidir linn an pacáil agus an táirge a shaincheapadh.
Sonraíocht
Ainm na Coda | Inneall | Múnla | Cuid.Uimh | Trastomhas | Pcs /Socraigh |
imthacaí slat con | Volvo | D60,TD60, TD61,TD63 |
71-3446/6 | 67.33 | 12 |
imthacaí slat con | Volvo | 71-3695/6 | 67.33 | 12 | |
príomh-imthacaí | Volvo | H969/7 | 81.07 | 14 | |
imthacaí slat con | Volvo | D70,TD70, TD71,TD73 |
71-3480/6 | 73.75 | 12 |
imthacaí slat con | Volvo | 71-3623/6 | 73.75 | 12 | |
príomh-imthacaí | Volvo | H841/7 | 88.50 | 14 | |
príomh-imthacaí | Volvo | TD100G,TD100, TD100A,TD101,TD102 |
H842/7 | 105.00 | 14 |
imthacaí slat con | Volvo | 71-1227/6 | 90.94 | 12 | |
imthacaí slat con | Volvo | 71-3601/6 | 90.94 | 12 | |
príomh-imthacaí | Volvo | D12A FH12 FL12 NL12 | 20530916 | 113 | 14 |
imthacaí slat con | Volvo | 276134 | 97 | 12 | |
príomh-imthacaí | Volvo | FM9 3108 | 20867178 | 113 | 14 |
imthacaí slat con | Volvo | 20867177 | 92.8 | 12 | |
imthacaí slat con | Volvo | D24/24-T/24-TIC 79 | 71-3442/6 | 50.6 | 12 |
príomh-imthacaí | Volvo | H941/7 | 63 | 12+2 | |
príomh-imthacaí | Volvo | H981/7 | 63 | 14 | |
príomh-imthacaí | Volvo | D42,TD42 | VPM91732 | 88.5 | 10 |
imthacaí slat con | Volvo | VPM91731 | 73.75 | 8 | |
príomh-imthacaí | Volvo | BUS B7 B9 | 276894 | 96.5 | 2 |
imthacaí slat con | Volvo | 270115 | 73.75 | 2 | |
imthacaí slat con | Volvo | 960 24V B6254G, S B6304F, G,S | 71-3754/6 | 53 | 12 |
príomh-imthacaí | Volvo | H046/7 | 69 | 12+2 | |
imthacaí slat con | Volvo | N7Q 95- | 71-3754/4 | 53 | 8 |
príomh-imthacaí | Volvo | H046/5 | 69 | 8+2 | |
imthacaí slat con | Volvo | B18AB/C/D B20A B/C/E | 71-2724/4 | 57.83 | 8 |
príomh-imthacaí | Volvo | H783/5 | 67.48 | 8+2 | |
imthacaí slat con | Volvo | B200E F/FG/FT/K 84- B204 | 71-3616/4 | 52.01 | 8 |
príomh-imthacaí | Volvo | H003/5 | 59.01 | 10 | |
príomh-imthacaí | Volvo | H016/5 | 67.01 | 8+2 |
Teicneolaíocht Tosaigh Imthacaí Innill
Cumhdach imthacaí chun cinn: Cumhdach Féin-bhealaithe Polymer Nano
Ag iompar leis an sciath: Feidhmíocht frith-tuirse & resistant caitheamh
Cumhdach Arna fhorbairt ag Acadamh Eolaíochtaí na Síne
Iarratas Fiáin: Imthacaí Innill, Imthacaí caidéil ola ardbhrú, loine, inneall dócháin inmheánaigh etc.
Míreanna cosúlaa thuilleadh >>
Líon isteach do chuid faisnéise teagmhála le do thoil